Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Vichy 3:38
2026-07-24 · FR · 1m3f204y · Good To Soft · 13 runners
Runners
| Horse | Jockey | Trainer | SP | Result |
|---|---|---|---|---|
| Otero | Pierre-Charles Boudot | F Chappet | — | — |
| Gavillo | Marvin Grandin | S Kobayashi | — | — |
| Magic Park | Emilien Puillet-Roda | B Recher | — | — |
| Fain Would | Augustin Madamet | Edouard Monfort | — | — |
| Venetian Light | Milan Zatloukal | Jana Manova | — | — |
| Piana Du Mazet | Fabien Lefebvre | Adrien Fouassier | — | — |
| Brunette Coleman | Antonio Orani | J Reynier | — | — |
| Naos Moon | Xavier Bergeron | D Chenu | — | — |
| L'armenienne | Mme Coralie Pacaut | C Escuder | — | — |
| Leia Organa | Hugo Besnier | P Cottier | — | — |
| Caledonie Sim | Cristian Demuro | Mathieu Pitart | — | — |
| Cherry Pie | Eddy Hardouin | E Libaud | — | — |
| N'est Qu'un Destin | V Dupont | Mathieu Pitart | — | — |
Runners and results from the Algohorse racing database. Historical record, not advice.