Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
300 races (most recent) — sort by any column, or filter within the results.
| 2026-10-28 | Huntingdon | 1:06 | GB | Class 5 | 2m7f129y | 6 |
| 2026-10-28 | Le Mans | 1:12 | FR | Class 1 | 1m1f152y | 8 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 1:15 | HK | — | 1m | 16 |
| 2026-10-28 | Nottingham | 1:16 | GB | Class 5 | 0m5f8y | 10 |
| 2026-10-28 | Newton Abbot | 1:21 | GB | Class 3 | 2m5f122y | 4 |
| 2026-10-28 | Auteuil | 1:30 | FR | Class 2 | 2m1f87y | 12 |
| 2026-10-28 | Huntingdon | 1:36 | GB | Class 4 | 2m3f137y | 6 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 1:45 | HK | — | 6f | 14 |
| 2026-10-28 | Nottingham | 1:46 | GB | Class 3 | 1m0f75y | 7 |
| 2026-10-28 | Le Mans | 1:47 | FR | — | 1m1f152y | 14 |
| 2026-10-28 | Newton Abbot | 1:51 | GB | Class 3 | 2m5f122y | 7 |
| 2026-10-28 | Le Mans | 10:42 | FR | — | 7f209y | 13 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 10:45 | HK | — | 1m | 11 |
| 2026-10-28 | Auteuil | 11:00 | FR | Class 2 | 2m1f87y | 8 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 11:15 | HK | — | 1m | 12 |
| 2026-10-28 | Le Mans | 11:17 | FR | — | 7f209y | 14 |
| 2026-10-28 | Auteuil | 11:35 | FR | Class 4 | 2m1f196y | 7 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 11:45 | HK | — | 6f | 14 |
| 2026-10-28 | Le Mans | 11:52 | FR | Class 4 | 6f211y | 13 |
| 2026-10-28 | Auteuil | 12:10 | FR | Class 2 | 2m5f191y | 7 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 12:15 | HK | — | 1m1f | 12 |
| 2026-10-28 | Le Mans | 12:27 | FR | — | 1m7f199y | 15 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 12:45 | HK | — | 6f | 14 |
| 2026-10-28 | Nottingham | 12:46 | GB | Class 5 | 0m5f8y | 9 |
| 2026-10-28 | Auteuil | 12:55 | FR | Class 1 | 2m1f196y | 15 |
| 2026-10-28 | Dundalk (AW) | 2:00 | IRE | — | 1m | 12 |
| 2026-10-28 | Auteuil | 2:05 | FR | — | 2m1f196y | 10 |
| 2026-10-28 | Huntingdon | 2:06 | GB | Class 4 | 3m1f10y | 6 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 2:15 | HK | — | 6f | 14 |
| 2026-10-28 | Nottingham | 2:16 | GB | Class 1 | 1m0f75y | 8 |
| 2026-10-28 | Newton Abbot | 2:21 | GB | Class 4 | 2m4f216y | 6 |
| 2026-10-28 | Le Mans | 2:22 | FR | Class 4 | 1m1f152y | 15 |
| 2026-10-28 | Dundalk (AW) | 2:30 | IRE | — | 1m | 13 |
| 2026-10-28 | Huntingdon | 2:36 | GB | Class 4 | 1m7f171y | 8 |
| 2026-10-28 | Auteuil | 2:40 | FR | Class 3 | 2m1f196y | 11 |
| 2026-10-28 | Nottingham | 2:46 | GB | Class 3 | 1m0f75y | 10 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 2:50 | HK | — | 1m | 16 |
| 2026-10-28 | Newton Abbot | 2:51 | GB | Class 4 | 2m0f167y | 9 |
| 2026-10-28 | Le Mans | 2:57 | FR | Class 4 | 1m1f152y | 15 |
| 2026-10-28 | Dundalk (AW) | 3:00 | IRE | — | 7f | 17 |
| 2026-10-28 | Huntingdon | 3:06 | GB | Class 5 | 1m7f171y | 9 |
| 2026-10-28 | Auteuil | 3:15 | FR | — | 2m5f191y | 13 |
| 2026-10-28 | Nottingham | 3:16 | GB | Class 4 | 1m6f0y | 13 |
| 2026-10-28 | Newton Abbot | 3:21 | GB | Class 4 | 2m0f75y | 6 |
| 2026-10-28 | Dundalk (AW) | 3:30 | IRE | — | 7f | 11 |
| 2026-10-28 | Huntingdon | 3:36 | GB | Class 4 | 2m3f189y | 9 |
| 2026-10-28 | Nottingham | 3:46 | GB | Class 6 | 1m2f50y | 15 |
| 2026-10-28 | Newton Abbot | 3:51 | GB | Class 4 | 3m1f170y | 6 |
| 2026-10-28 | Amiens | 3:52 | FR | Class 3 | 1m2f205y | 12 |
| 2026-10-28 | Dundalk (AW) | 4:00 | IRE | — | 7f | 15 |
Showing 50 of 300