Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
2026-07-27
| Course | Time | Region | Class | Dist | Runners |
|---|---|---|---|---|---|
| Vittel | 1:17 | FR | — | 1m2f96y | 13 |
| Vittel | 1:52 | FR | Class 4 | 1m2f96y | 11 |
| Vittel | 10:31 | FR | Class 3 | 2m1f196y | 6 |
| Vittel | 11:03 | FR | Class 3 | 2m88y | 6 |
| Vittel | 11:35 | FR | Class 4 | 2m2f195y | 8 |
| Vittel | 12:07 | FR | — | 7f209y | 9 |
| Vittel | 12:42 | FR | — | 1m3f204y | 12 |
| Ayr | 2:15 | GB | Class 3 | 0m7f50y | 5 |
| Vittel | 2:27 | FR | Class 4 | 1m2f96y | 11 |
| Southwell (AW) | 2:30 | GB | Class 5 | 1m6f21y | 10 |
| Ayr | 2:45 | GB | Class 6 | 0m6f0y | 9 |
| Southwell (AW) | 3:00 | GB | Class 3 | 1m4f14y | 14 |
| Clairefontaine | 3:03 | FR | — | 2m198y | 13 |
| Ayr | 3:15 | GB | Class 4 | 0m7f50y | 6 |
| Southwell (AW) | 3:30 | GB | Class 5 | 1m3f23y | 14 |
| Clairefontaine | 3:38 | FR | — | 2m198y | 12 |
| Ayr | 3:45 | GB | Class 6 | 1m0f0y | 9 |
| Southwell (AW) | 4:00 | GB | Class 6 | 1m0f13y | 14 |
| Clairefontaine | 4:13 | FR | — | 2m1f196y | 13 |
| Ayr | 4:15 | GB | Class 4 | 1m2f0y | 7 |
| Southwell (AW) | 4:30 | GB | Class 2 | 0m7f15y | 12 |
| Ayr | 4:45 | GB | Class 6 | 0m5f0y | 9 |
| Clairefontaine | 4:48 | FR | — | 2m3f85y | 12 |
| Southwell (AW) | 5:00 | GB | Class 4 | 0m7f14y | 12 |
| Galway | 5:10 | IRE | — | 2m0f130y | 11 |
| Windsor | 5:15 | GB | Class 5 | 0m5f21y | 12 |
| Ayr | 5:20 | GB | Class 6 | 1m2f0y | 13 |
| Clairefontaine | 5:30 | FR | — | 2m3f85y | 16 |
| Southwell (AW) | 5:30 | GB | Class 4 | 7f14y | 11 |
| Galway | 5:40 | IRE | — | 2m0f130y | 23 |
| Windsor | 5:50 | GB | Class 4 | 1m2f0y | 5 |
| Ripon | 6:00 | GB | Class 6 | 1m1f170y | 7 |
| Clairefontaine | 6:05 | FR | — | 2m3f85y | 15 |
| Southwell (AW) | 6:05 | GB | Class 5 | 6f16y | 14 |
| Galway | 6:10 | IRE | — | 0m7f0y | 8 |
| Windsor | 6:20 | GB | Class 4 | 0m6f12y | 7 |
| Ripon | 6:30 | GB | Class 4 | 0m6f0y | 7 |
| Clairefontaine | 6:37 | FR | — | 2m3f85y | 12 |
| Galway | 6:40 | IRE | — | 2m0f179y | 23 |
| Windsor | 6:53 | GB | Class 5 | 0m6f12y | 6 |
| Ripon | 7:05 | GB | Class 4 | 1m0f0y | 5 |
| Clairefontaine | 7:09 | FR | — | 2m2f86y | 9 |
| Galway | 7:15 | IRE | — | 0m7f0y | 15 |
| Windsor | 7:28 | GB | Class 3 | 0m6f12y | 14 |
| Clairefontaine | 7:40 | FR | Class 3 | 2m1f196y | 9 |
| Ripon | 7:40 | GB | Class 5 | 0m6f0y | 6 |
| Galway | 7:50 | IRE | — | 1m4f84y | 15 |
| Windsor | 8:00 | GB | Class 5 | 1m0f31y | 9 |
| Ripon | 8:10 | GB | Class 3 | 1m0f0y | 6 |
| Galway | 8:20 | IRE | — | 2m0f130y | 14 |
| Windsor | 8:30 | GB | Class 6 | 1m2f0y | 8 |
| Ripon | 8:40 | GB | Class 6 | 0m5f0y | 6 |
2026-07-26
| Course | Time | Region | Class | Dist | Runners |
|---|---|---|---|---|---|
| Mont-De-Marsan | 1:43 | FR | — | 6f211y | 9 |
| Mont-De-Marsan | 12:58 | FR | Class 1 | 7f209y | 6 |
| Uttoxeter | 2:12 | GB | Class 4 | 1m7f168y | 9 |
| Mont-De-Marsan | 2:25 | FR | Class 2 | 1m1f207y | 16 |
| Pontefract | 2:30 | GB | Class 4 | 1m6y | 3 |
| Uttoxeter | 2:42 | GB | Class 5 | 1m7f168y | 12 |
| Pontefract | 3:00 | GB | Class 4 | 5f3y | 7 |
| Mont-De-Marsan | 3:00 | FR | — | 6f211y | 11 |
| Uttoxeter | 3:12 | GB | Class 4 | 1m7f168y | 8 |
| Pontefract | 3:30 | GB | Class 5 | 1m6y | 7 |
| Mont-De-Marsan | 3:35 | FR | Class 1 | 5f212y | 9 |
| Uttoxeter | 3:42 | GB | Class 2 | 3m0f10y | 9 |
| Le Touquet | 3:52 | FR | — | 6f101y | 14 |
| Pontefract | 4:00 | GB | Class 1 | 1m6y | 6 |
| Mont-De-Marsan | 4:10 | FR | Class 1 | 7f209y | 9 |
| Uttoxeter | 4:12 | GB | Class 2 | 2m7f70y | 9 |
| Le Touquet | 4:27 | FR | Class 4 | 6f101y | 13 |
| Pontefract | 4:30 | GB | Class 3 | 1m2f5y | 5 |
| Uttoxeter | 4:42 | GB | Class 4 | 2m4f0y | 10 |
| Mont-De-Marsan | 4:45 | FR | Class 3 | 1m1f207y | 11 |
| Pontefract | 5:00 | GB | Class 6 | 0m6f0y | 11 |
| Le Touquet | 5:02 | FR | Class 4 | 6f101y | 13 |
| Uttoxeter | 5:12 | GB | Class 5 | 2m3f207y | 10 |
| Mont-De-Marsan | 5:20 | FR | Class 3 | 1m1f207y | 8 |
| Pontefract | 5:30 | GB | Class 4 | 0m6f0y | 5 |
| Le Touquet | 5:37 | FR | — | 6f101y | 12 |
| Uttoxeter | 5:42 | GB | Class 5 | 2m3f207y | 9 |
| Mont-De-Marsan | 5:55 | FR | — | 6f211y | 6 |
| Le Touquet | 6:12 | FR | — | 6f101y | 9 |
| Le Touquet | 6:44 | FR | Class 4 | 1m2f96y | 10 |
| Le Touquet | 7:16 | FR | Class 3 | 1m2f96y | 7 |
2026-07-25
| Course | Time | Region | Class | Dist | Runners |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascot | 1:10 | GB | Class 2 | 0m6f0y | 9 |
| Vichy | 1:15 | FR | Class 4 | 7f209y | 12 |
| York | 1:30 | GB | Class 4 | 0m5f0y | 17 |
| Newcastle (AW) | 1:35 | GB | Class 6 | 1m2f42y | 13 |
| Gowran Park | 1:40 | IRE | — | 0m7f0y | 11 |
| Ascot | 1:45 | GB | Class 1 | 0m6f0y | 11 |
| Vichy | 1:50 | FR | Class 4 | 7f209y | 12 |
| Chester | 1:53 | GB | Class 5 | 1m4f63y | 10 |
| Vichy | 10:59 | FR | Class 2 | 1m1f207y | 5 |
| Vichy | 11:31 | FR | Class 4 | 1m3f204y | 7 |
| Vichy | 12:03 | FR | — | 1m3f204y | 8 |
| Vichy | 12:40 | FR | — | 6f211y | 9 |
| York | 2:00 | GB | Class 2 | 0m6f0y | 22 |
| Newcastle (AW) | 2:05 | GB | Class 4 | 1m4f98y | 13 |
| Gowran Park | 2:12 | IRE | — | 7f | 16 |
| Ascot | 2:20 | GB | Class 1 | 0m7f213y | 8 |
| Chester | 2:28 | GB | Class 4 | 0m7f127y | 8 |
| Vichy | 2:31 | FR | Class 4 | 7f209y | 12 |
| York | 2:35 | GB | Class 1 | 1m2f56y | 5 |
| Newcastle (AW) | 2:39 | GB | Class 4 | 0m6f0y | 14 |
| Gowran Park | 2:44 | IRE | — | 0m7f0y | 16 |
| Ascot | 2:55 | GB | Class 2 | 7f | 17 |
| Vichy | 3:05 | FR | Class 3 | 7f209y | 12 |
| York | 3:05 | GB | Class 4 | 0m7f192y | 17 |
| Chester | 3:10 | GB | Class 3 | 0m7f1y | 6 |
| Newcastle (AW) | 3:15 | GB | Class 4 | 1m0f5y | 14 |
| Gowran Park | 3:22 | IRE | Class 1 | 1m4f50y | 8 |
| Ascot | 3:35 | GB | Class 1 | 1m3f211y | 9 |
| York | 3:42 | GB | Class 3 | 0m6f0y | 6 |
| Chester | 3:48 | GB | Class 3 | 0m6f17y | 7 |
| Gowran Park | 3:55 | IRE | — | 1m0f0y | 13 |
| Newcastle (AW) | 4:00 | GB | Class 4 | 1m5y | 14 |
| Ascot | 4:10 | GB | Class 4 | 1m3f211y | 15 |
| York | 4:17 | GB | Class 3 | 1m3f188y | 10 |
| Chester | 4:23 | GB | Class 4 | 0m5f15y | 12 |
| Gowran Park | 4:30 | IRE | — | 1m | 9 |
| Newcastle (AW) | 4:35 | GB | Class 6 | 1m0f5y | 12 |