Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
300 races (most recent) — sort by any column, or filter within the results.
| 2026-09-11 | Doncaster | 1:15 | GB | Class 1 | 0m7f6y | 9 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 1:18 | FR | — | 6f211y | 9 |
| 2026-09-11 | Chester | 1:37 | GB | Class 5 | 0m6f17y | 11 |
| 2026-09-11 | Doncaster | 1:50 | GB | Class 5 | 1m0f0y | 16 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 1:53 | FR | Class 1 | 1m3f204y | 8 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 12:07 | FR | Class 2 | 1m1f207y | 7 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 12:43 | FR | — | 6f211y | 8 |
| 2026-09-11 | Sandown | 2:01 | GB | Class 4 | 0m5f10y | 7 |
| 2026-09-11 | Chester | 2:12 | GB | Class 4 | 0m7f1y | 4 |
| 2026-09-11 | Doncaster | 2:25 | GB | Class 1 | 0m5f3y | 12 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 2:28 | FR | — | 6f211y | 12 |
| 2026-09-11 | Sandown | 2:36 | GB | Class 5 | 0m5f10y | 10 |
| 2026-09-11 | Chester | 2:47 | GB | Class 5 | 1m2f70y | 11 |
| 2026-09-11 | Doncaster | 3:00 | GB | Class 1 | 2m1f197y | 8 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 3:03 | FR | — | 1m4f94y | 15 |
| 2026-09-11 | Sandown | 3:10 | GB | Class 3 | 1m0f0y | 6 |
| 2026-09-11 | Chester | 3:17 | GB | Class 3 | 0m5f15y | 10 |
| 2026-09-11 | Le Mans | 3:20 | FR | — | 6f211y | 12 |
| 2026-09-11 | Ballinrobe | 3:24 | IRE | — | 2m1f215y | 16 |
| 2026-09-11 | Doncaster | 3:35 | GB | Class 2 | 1m3f197y | 10 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 3:38 | FR | — | 6f211y | 15 |
| 2026-09-11 | Salisbury | 3:41 | GB | Class 3 | 1m0f0y | 11 |
| 2026-09-11 | Sandown | 3:47 | GB | Class 4 | 1m0f0y | 8 |
| 2026-09-11 | Chester | 3:53 | GB | Class 4 | 0m7f1y | 14 |
| 2026-09-11 | Le Mans | 3:55 | FR | Class 4 | 6f211y | 15 |
| 2026-09-11 | Ballinrobe | 3:59 | IRE | — | 2m1f215y | 18 |
| 2026-09-11 | Doncaster | 4:10 | GB | Class 2 | 0m7f6y | 5 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 4:13 | FR | — | 6f211y | 15 |
| 2026-09-11 | Salisbury | 4:16 | GB | Class 5 | 0m6f0y | 13 |
| 2026-09-11 | Sandown | 4:22 | GB | Class 3 | 0m7f0y | 6 |
| 2026-09-11 | Chester | 4:28 | GB | Class 5 | 0m7f1y | 14 |
| 2026-09-11 | Le Mans | 4:30 | FR | Class 4 | 6f211y | 15 |
| 2026-09-11 | Ballinrobe | 4:34 | IRE | — | 2m6f5y | 14 |
| 2026-09-11 | Doncaster | 4:45 | GB | Class 4 | 0m6f2y | 16 |
| 2026-09-11 | Saint-Cloud | 4:48 | FR | — | 6f211y | 14 |
| 2026-09-11 | Salisbury | 4:51 | GB | Class 4 | 0m6f0y | 9 |
| 2026-09-11 | Sandown | 4:57 | GB | Class 4 | 0m7f0y | 8 |
| 2026-09-11 | Chester | 5:03 | GB | Class 5 | 1m7f196y | 13 |
| 2026-09-11 | Le Mans | 5:05 | FR | Class 2 | 1m7f199y | 7 |
| 2026-09-11 | Ballinrobe | 5:09 | IRE | — | 2m6f5y | 11 |
| 2026-09-11 | Doncaster | 5:20 | GB | Class 4 | 1m2f43y | 19 |
| 2026-09-11 | Salisbury | 5:26 | GB | Class 4 | 0m6f213y | 10 |
| 2026-09-11 | Sandown | 5:32 | GB | Class 4 | 1m1f209y | 8 |
| 2026-09-11 | Ballinrobe | 5:40 | IRE | — | 2m7f6y | 9 |
| 2026-09-11 | Le Mans | 5:40 | FR | — | 1m1f152y | 12 |
| 2026-09-11 | Salisbury | 5:58 | GB | Class 2 | 1m6f44y | 5 |
| 2026-09-11 | Ballinrobe | 6:10 | IRE | — | 2m7f6y | 19 |
| 2026-09-11 | Le Mans | 6:15 | FR | — | 1m1f152y | 9 |
| 2026-09-11 | Salisbury | 6:28 | GB | Class 5 | 1m1f201y | 10 |
| 2026-09-11 | Ballinrobe | 6:40 | IRE | — | 2m1f48y | 19 |
Showing 50 of 300