Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Kilbeggan 4:30
2026-07-24 · IRE · 2m2f200y · Good · 15 runners
Runners
| Horse | Jockey | Trainer | SP | Result |
|---|---|---|---|---|
| Kasper Hauser | Calum Hogan(5) | Kevin Thomas Coleman | 2.2 | Won |
| Monntie | Darragh O'Keeffe | John Joseph Hanlon | 4.33 | — |
| Pebble Island | Patrick M O'Brien(5) | John C McConnell | 5 | — |
| Rosarian | Phillip Enright | Josh Halley | 8 | Placed |
| Bobby Kirova | Joshua Halford(7) | Michael Butler | 17 | — |
| Earthwatch | Daniel King | Denis Gerard Hogan | 19 | — |
| Hurling Academy | Aidan Kelly | E Bolger | 26 | — |
| Champ Young | Alan O'Sullivan(5) | James M Barrett | 26 | — |
| Open Approach | Sam Ewing | Gordon Elliott | 26 | — |
| Direct Approach | Jack Kennedy | Gordon Elliott | 34 | Placed |
| Green Grass | Kevin Sexton | Paul W Flynn | 67 | — |
| Kenny's Jewel | Danny Mullins | Ms Margaret Mullins | 81 | — |
| Nuestro Caballo | Dylan Robinson | P J Rothwell | 151 | — |
| Pillartou | Jack Gilligan(5) | Paul John Gilligan | 201 | — |
| I'm Gold | Michael Kenneally(5) | Olivia Hegarty | 201 | — |
Runners and results from the Algohorse racing database. Historical record, not advice.