Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Goodwood 4:10
2026-07-29 · GB · Class 1 · 1m0f0y · Good · 12 runners
Runners
| Horse | Jockey | Trainer | Draw | Age | SP ▲ | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zavateri | Charles Bishop | Eve Johnson Houghton | 11 | 3 | — | — |
| Docklands | James Doyle | Harry Eustace | 9 | 6 | — | — |
| Lake Forest | Cieren Fallon | William Haggas | 5 | 5 | — | — |
| Never So Brave | P J McDonald | Andrew Balding | 2 | 5 | — | — |
| Opera Ballo | William Buick | Charlie Appleby | 3 | 4 | — | — |
| Qirat | Colin Keane | Ralph Beckett | 8 | 5 | — | — |
| Seagulls Eleven | Oisin Murphy | Hugo Palmer | 12 | 4 | — | — |
| Ten Bob Tony | Kieran Shoemark | Ed Walker | 7 | 5 | — | — |
| Bow Echo | Billy Loughnane | George Boughey | 4 | 3 | — | — |
| Dorset | Wayne Lordan | A P O'Brien | 6 | 3 | — | — |
| Gstaad | Ryan Moore | A P O'Brien | 1 | 3 | — | — |
| Puerto Rico | Christophe Soumillon | A P O'Brien | 10 | 3 | — | — |
Runners and results from the Algohorse racing database. Historical record, not advice.