Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Sedgefield 4:40
2026-04-01 · GB · Class 5 · 2m4f · Good · 11 runners
Runners
| Cosmic Soul (IRE) | William Maggs | Patrick Neville | — | 6 | 2 | Won |
| Laddie Cooper Mia (IRE) | Joshua Thompson | Adam Nicol | — | 6 | 4 | — |
| Knacker Trapper (IRE) | Charlie Maggs | Andrew Crook | — | 8 | 9 | Placed |
| Achnamara (GB) | Ian Power | Philip Kirby | — | 7 | 13 | — |
| Byron Hill (IRE) | Joe Williamson | Patrick Neville | — | 9 | 15 | Placed |
| Top Flight Century (FR) | Danny McMenamin | David Thompson | — | 5 | 17 | — |
| Deauville Lady (GB) | James Davies | Nigel Hawke | — | 5 | 23 | — |
| Seeyainthesuninn (GB) | Alice Stevens | Micky Hammond | — | 6 | 29 | — |
| Swingforthefence (IRE) | Sean Quinlan | Jennie Candlish | — | 5 | 29 | — |
| Mr Globalist (IRE) | Peter Kavanagh | Lizzie Quinlan | — | 7 | 34 | — |
| Kopa Kilana (IRE) | Tabitha Worsley | Samantha & Jacqueline Coward | — | 9 | 101 | — |
Runners and results from the Algohorse racing database. Historical record, not advice.