Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Sedgefield 3:10
2026-03-19 · GB · Class 5 · 2m4f · Good · 11 runners
Runners
| Cosmic Soul (IRE) | William Maggs | Patrick Neville | — | 6 | 1.73 | Won |
| Laddie Cooper Mia (IRE) | Joshua Thompson | Adam Nicol | — | 6 | 6.5 | Placed |
| Knockeranna Rose (IRE) | Conor Rabbitt | Susan Corbett | — | 6 | 9 | — |
| Expelliarmus (IRE) | Richie McLernon | Ben Haslam | — | 6 | 12 | — |
| De Deli Counter (GB) | Mr Paddy Barlow | Mark Walford | — | 5 | 15 | Placed |
| Nevershedatear (IRE) | Toby Wynne | Oliver Greenall & Josh Guerriero | — | 5 | 15 | — |
| My My My Delilah (GB) | Sean Quinlan | Stuart Coltherd | — | 6 | 19 | — |
| Venturevango (IRE) | Ryan Mania | Adam Nicol | — | 7 | 29 | — |
| Kampari (FR) | Kevin Brogan | Laura Horsfall | — | 6 | 34 | — |
| Mr Globalist (IRE) | Peter Kavanagh | Lizzie Quinlan | — | 7 | 51 | — |
| Long Time Listener (IRE) | Jamie Hamilton | Tim Easterby | — | 6 | 51 | — |
Runners and results from the Algohorse racing database. Historical record, not advice.