Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
William Buick
200 recorded rides · 43 won · 70 placed (most recent)
| 2026-10-25 | First Law | Saint-Cloud | Charlie Appleby | 5 | 2 | — | — |
| 2026-10-25 | Fortuna Diamond | Saint-Cloud | H-A Pantall | 2 | 3 | — | — |
| 2026-10-25 | Al Jabbar | Saint-Cloud | Charlie Appleby | 6 | 2 | — | — |
| 2026-10-25 | Al Nayyir | Saint-Cloud | Tom Clover | 1 | 8 | — | — |
| 2026-10-24 | Crystal Queen | Doncaster | Richard & Peter Fahey | 2 | 2 | 10 | — |
| 2026-10-24 | National Honour | Doncaster | Charlie Appleby | 1 | 2 | 1.36 | — |
| 2026-10-24 | Lir Speciale | Doncaster | Brian Ellison | 7 | 7 | 4 | — |
| 2026-10-24 | Castlemont | Doncaster | Charlie Appleby | 9 | 3 | 7 | Won |
| 2026-10-24 | Al Hudaiba | Doncaster | Charlie Appleby | 1 | 2 | 6 | — |
| 2026-10-23 | Desert Romance | Doncaster | Charlie Appleby | 4 | 2 | 1.67 | Placed |
| 2026-10-23 | Age Of Reason | Doncaster | Charlie Appleby | 3 | 2 | 5.5 | Placed |
| 2026-10-23 | Palladas | Doncaster | Charlie Appleby | 5 | 3 | 2 | — |
| 2026-10-21 | Altius | Newmarket | Charlie Appleby | 1 | 2 | 1.62 | Placed |
| 2026-10-21 | Muqarrabin | Newmarket | Charlie Appleby | 4 | 2 | 1.83 | Won |
| 2026-10-21 | Future Role | Newmarket | Charlie Appleby | 6 | 2 | 2.5 | — |
| 2026-10-21 | Noble Prince | Newmarket | Charlie Appleby | 7 | 2 | 6 | Won |
| 2026-10-21 | Callianassa | Newmarket | Brian Ellison | 1 | 5 | 3 | Won |
| 2026-10-19 | Al Zanati | Wolverhampton (AW) | Charlie Appleby | 6 | 3 | 2.88 | Placed |
| 2026-10-17 | Ombudsman | Ascot | John & Thady Gosden | 2 | 5 | 2.25 | Won |
| 2026-10-17 | Talk of New York | Ascot | Charlie Appleby | 8 | 3 | 4 | Won |
| 2026-10-17 | Fifth Column | Ascot | John & Thady Gosden | 13 | 4 | 23 | Won |
| 2026-10-17 | Inner City Blues | Ascot | Charlie Appleby | 2 | 2 | 8 | — |
| 2026-10-17 | Daiquiri Bay | Ascot | Alan King | 9 | 4 | 9.5 | — |
| 2026-10-17 | Great Wish | Ascot | Bent Olsen | 9 | 5 | 13 | — |
| 2026-10-17 | Symbol of Majesty | Ascot | John & Thady Gosden | 9 | 3 | 41 | — |
| 2026-10-14 | Port of London | Nottingham | John & Thady Gosden | 6 | 4 | 12 | Placed |
| 2026-10-14 | Leading Role | Nottingham | Charlie Appleby | 11 | 2 | 7 | Won |
| 2026-10-14 | Believitanducan | Nottingham | Alan King | 2 | 5 | 3.5 | Placed |
| 2026-10-10 | The Lost King | Newmarket | Andrew Balding | 2 | 4 | 2.75 | Placed |
| 2026-10-10 | Sword Salute | Newmarket | Charlie Johnston | 1 | 2 | 8.5 | — |
| 2026-10-10 | Rock Montreal | Newmarket | Roger Varian | 2 | 2 | 2.38 | Won |
| 2026-10-10 | Desert Romance | Newmarket | Charlie Appleby | 3 | 2 | 3.75 | — |
| 2026-10-10 | National Honour | Newmarket | Charlie Appleby | 2 | 2 | — | — |
| 2026-10-10 | Desert Castle | Newmarket | Charlie Appleby | 3 | 2 | 1.91 | Placed |
| 2026-10-10 | Valedictory | Newmarket | John & Thady Gosden | 2 | 4 | 12 | — |
| 2026-10-09 | Study of Words | Newmarket | Charlie Appleby | 1 | 3 | 11 | Won |
| 2026-10-09 | Forty Years On | Newmarket | George Scott | 9 | 4 | — | — |
| 2026-10-09 | Touleen | Newmarket | Owen Burrows | 16 | 3 | 6 | — |
| 2026-10-09 | Sea Venture | Newmarket | George Scott | 8 | 2 | 15 | — |
| 2026-10-09 | Time To Turn | Newmarket | Charlie Appleby | 6 | 3 | 6.5 | — |
| 2026-10-09 | Flann Sunna | Newmarket | Simon & Ed Crisford | 5 | 2 | 3.25 | — |
| 2026-10-09 | Musical Times | Newmarket | Charlie Appleby | 8 | 2 | 1.44 | Won |
| 2026-10-09 | Mister Mojito | Newmarket | T. J. Kent | 3 | 5 | — | — |
| 2026-10-07 | Yamnah | Kempton (AW) | John & Thady Gosden | 7 | 3 | 6 | Placed |
| 2026-10-07 | Lancaster Tower | Kempton (AW) | John & Thady Gosden | 9 | 2 | 3.25 | Placed |
| 2026-10-05 | Spartan | Kempton (AW) | John & Thady Gosden | 7 | 2 | 5.5 | Won |
| 2026-10-05 | Noble Journey | Kempton (AW) | Charlie Appleby | 3 | 3 | 1.44 | Won |
| 2026-10-04 | Miss Miniver | Longchamp | Roger Varian | 11 | 2 | — | — |
| 2026-10-04 | Florida Bay | Longchamp | Aidan O'Brien | 3 | 2 | — | — |
| 2026-10-04 | Cover Up | Longchamp | Simon & Ed Crisford | 9 | 6 | — | — |
Showing 50 of 200